产品特性 | JBTX-APP212C/7.5 |
P2O5含量w/% | >72.0 |
P含量 w/% | 31-32 |
N含量 w/% | ≥14 |
聚合度n | >1200 |
白 度 | ≥90 |
溶解度/g/100mL H2O | ≤0.5 |
分解温度℃ | 280 |
PH值 (25℃,10% 悬浮液 ) | 5.5-7.5 |
水分w/% | ≤0.25 |
堆积密度/g/mL | 0.6-0.8 |
密度g/cm3, 25℃ | ≈1.9 |
粒度D50/μm | ≈10 |
酸值mgKOH/g | ≤1.0 |
表面处理 | 无处理 |
毒 性 | 未检出 |
推荐用途:织物涂层
强烈推荐:APP作为膨胀型阻燃剂,可以单独使用,也可以复配使用,复配使用效果更佳。
包装:
1、内衬聚丙烯袋,外包编织袋,25kg/袋或1000kg/袋;
2、接受用户定制包装,满足客户一切包装要求。